
| 部長 | 小塚 幸裕 | |
| 副部長 | 長川 光弘 | |
| 監督 | 49 | 水久保 国一 |
| コーチ | 47 | 松尾 貢史 |
| コーチ | 38 | 岩元 信明 |
| コーチ | 57 | 柿沼 伸彦 |
| コーチ兼任 | 20 | 平井 英一 |
| コーチ兼任 | 6 | 冨村 優希 |
| マネージャー | 植田 龍幸 | |
| マネージャー | 矢島 賢人 |
| 投手 (10名) |
11 | 小坂 昌義 ☆ | |
| 12 | 渡邉 隆太郎 ☆ | ||
| 13 | 當間 一生 | ||
| 14 | 畠山 太 | ||
| 15 | 柳沢 一樹 | ||
| 16 | 東明 大貴 | ||
| 18 | 吉田 友大 ☆ | ||
| 19 | 伊東 和樹 | ||
| 20 | 平井 英一 | ||
| 21 | 君和田 隼平 | ||
| 主将 | 捕手 (3名) |
5 | 田辺 真悟 |
| 22 | 唐谷 良磨 | ||
| 27 | 君島 立将 ☆ | ||
| 内野手 (7名) |
0 | 日置 翔兼 ☆ | |
| 2 | 谷 和彦 | ||
| 3 | 船引 俊秀 | ||
| 6 | 冨村 優希 | ||
| 副主将 | 7 | 竹田 育央 | |
| 副主将 | 8 | 小川 信 | |
| 10 | 小杉 直人 | ||
| 外野手 (6名) |
1 | 宮下 明大 | |
| 9 | 金田 祐司 | ||
| 23 | 金山 隆一 | ||
| 24 | 平 五陸 ☆ | ||
| 26 | 林 稔幸 | ||
| 28 | 諸田 瑞喜 | ||
| ☆ 新入社員 | |||
