
| 運動部長 | 小塚 幸裕 | |
| 副部長 | 栗田 博之 | |
| 監督 | 49 | 水久保 国一 |
| コーチ | 48 | 安藤 真一 |
| コーチ | 47 | 松尾 貢史 |
| マネージャー | 植田 龍幸 |
| 投手 (9名) |
11 | 井上 暢祐 | |
| 12 | 宮下 淳 | ||
| 13 | 永井 寿哉 | ||
| 14 | 畠山 太 | ||
| 16 | 小出 琢磨 | ||
| 17 | 冨永 泰之 | ||
| 18 | 内田 徹 | ||
| 20 | 平井 英一 | ||
| コーチ兼任 | 41 | 阿部 次男 | |
| 捕手 (2名) |
25 | 田辺 真悟 | |
| 副主将 | 27 | 柿沼 伸彦 | |
| 内野手 (9名) |
1 | 綿引 司 | |
| 2 | 谷 和彦 | ||
| 3 | 船引 俊秀 | ||
| 4 | 神谷 譲二 | ||
| 5 | 岡本 和宏 | ||
| 主将 | 6 | 冨村 優希 | |
| 7 | 手島 一貴 | ||
| 8 | 小川 信 | ||
| 9 | 金田 祐司 | ||
| 外野手 (6名) |
10 | 小杉 直人 | |
| 21 | 川岸 潤 | ||
| 23 | 金山 隆一 | ||
| 24 | 秋本 竜平 | ||
| 26 | 林 稔幸 | ||
| 28 | 岩元 信明 | ||
| ※・・・新人 | |||
