

| Region | FY 2007 | FY 2008 | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 226.8 | 208.7 | 178.8 | 171.3 | 158.1 | 172.3 |
| U.S. | 190.3 | 192.8 | 188.2 | 227.0 | 279.0 | 280.4 |
| Canada | 16.2 | 17.6 | 18.9 | 22.8 | 28.1 | 28.2 |
| Europe | 58.5 | 63.4 | 56.8 | 37.3 | 48.2 | 39.1 |
| Russia | 12.9 | 22.6 | 20.7 | 1.6 | 11.3 | 15.9 |
| Australia | 38.1 | 40.2 | 36.7 | 35.0 | 41.2 | 36.9 |
| China | 7.5 | 12.6 | 26.2 | 48.9 | 62.4 | 48.3 |
| Others | 27.6 | 38.8 | 29.1 | 18.9 | 28.7 | 18.7 |
| Total | 577.9 | 596.7 | 555.3 | 562.8 | 657.0 | 639.9 |

(thousand units)
| Model | FYE March 2011 | FYE March 2012 | Increase /Decrease |
|---|---|---|---|
| Legacy / OUTBACK | 22.7 | 22.8 | 0.1 |
| Impreza | 20.2 | 29.1 | 8.9 |
| Forester | 12.7 | 13.8 | 1.1 |
| Exiga | 7.9 | 8.0 | 0.2 |
| BRZ | − | 0.2 | 0.2 |
| OEM | 4.4 | 5.8 | 1.4 |
| Minicars | 90.0 | 92.2 | 2.2 |
| Others | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| Total | 158.1 | 172.3 | 14.2 |

(thousand units)
| Region | FYE March 2011 | FYE March 2012 | Increase /Decrease |
|---|---|---|---|
| U.S. | 279.0 | 280.4 | 1.4 |
| Canada | 28.1 | 28.2 | 0.2 |
| Europe | 48.2 | 39.1 | -9.2 |
| Russia | 11.3 | 15.9 | 4.5 |
| Australia | 41.2 | 36.9 | -4.2 |
| China | 62.4 | 48.3 | -14.1 |
| Others | 28.7 | 18.7 | -10.0 |
| Total | 498.9 | 467.5 | -31.3 |
(thousand units)
| Model | FYE March 2011 | FYE March 2012 | Increase /Decrease |
|---|---|---|---|
| Legacy / OUTBACK | 225.4 | 210.2 | -15.2 |
| Impreza | 87.1 | 90.1 | 3.1 |
| Forester | 176.5 | 157.8 | -18.6 |
| Tribeca | 5.6 | 5.7 | 0.1 |
| Exiga | 0.4 | 0.2 | -0.1 |
| BRZ | − | 0.0 | 0.0 |
| OEM | 3.9 | 3.4 | -0.5 |
| Others | 0.1 | − | -0.1 |
| Total | 498.9 | 467.5 | -31.3 |