このページを印刷

文字サイズ小中大

株主・投資家の皆様へ INVESTOR RELATIONS

セグメント・地域別データ | 地域別販売状況

地域別販売状況 〜完成車販売台数(連結)〜

連結自動車販売台数(全体)

連結自動車販売台数(全体)実績

国 名 06年3月期 07年3月期 08年3月期 09年3月期 10年3月期 11年3月期
国内 230.2 226.8 208.7 178.8 171.3 158.1
米国 193.6 190.3 192.8 188.2 227.0 279.0
カナダ 16.4 16.2 17.6 18.9 22.8 28.1
欧州 64.7 58.5 63.4 56.8 37.3 48.2
ロシア - 12.9 22.6 20.7 1.6 11.3
豪州 36.5 38.1 40.2 36.7 35.0 41.2
中国 - 7.5 12.6 26.2 48.9 62.4
その他 30.0 27.6 38.8 29.1 18.9 28.7
合計 571.4 577.9 596.7 555.3 562.8 657.0

国内

国内実績

車種別販売状況

(単位:千台)  

車 種 2010年
3月期実績
2011年
3月期実績
増 減
レガシィ 28.9 22.7 △6.2
インプレッサ 21.7 20.2 △1.5
フォレスター 11.9 12.7 0.8
エクシーガ 10.8 7.9 △2.9
OEM 1.5 4.4 2.9
軽自動車 96.2 90.0 △6.2
その他 0.3 0.3 0.0
合計 171.3 158.1 △13.2

海外

海外実績

国別販売状況

(単位:千台)  

国 名 2010年
3月期実績
2011年
3月期実績
増 減
米国 227.0 279.0 51.9
カナダ 22.8 28.1 5.2
欧州 37.3 48.2 10.9
ロシア 1.6 11.3 9.8
豪州 35.0 41.2 6.2
中国 48.9 62.4 13.5
その他 18.9 28.7 9.8
合計 391.6 498.9 107.3
車種別販売状況

(単位:千台)  

車 種 2010年
3月期実績
2011年
3月期実績
増 減
レガシィ 146.1 225.4 79.3
インプレッサ 75.0 87.1 12.1
フォレスター 156.3 176.5 20.2
トライベッカ 7.6 5.6 △1.9
エクシーガ 0.5 0.4 △0.2
OEM 6.0 3.9 △2.1
その他 0.1 0.1 0.0
合計 391.6 498.9 107.3


ページトップへ