このページを印刷

文字サイズ小中大

株主・投資家の皆様へ INVESTOR RELATIONS

財務ハイライト

(百万円)

  2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
売上高 1,494,817 1,572,346 1,445,790 1,428,690 1,580,563
営業利益 47,906 45,680 △5,803 27,350 84,135
営業利益率(%) 3.2 2.9 - 1.9 5.3
経常利益 42,215 45,437 △4,600 22,361 82,225
当期純利益 31,899 18,481 △69,933 △16,450 50,326
フリー・キャッシュフロー 22,188 62,467 △99,277 114,078 87,099
総資産 1,316,041 1,296,388 1,165,431 1,231,367 1,188,324
純資産 495,703 494,423 394,719 381,893 413,963
一株当たり当期純利益(円) 44.46 25.73 △91.97 △21.11 64.56
PBR:株価純資産倍率(倍) 0.9 0.6 0.6 1.0 1.0
PER:株価収益率(倍) 13.8 16.2 - - 8.3
ROE:株主資本利益率(%) 6.6 3.7 - - 12.7
ROA:総資本利益率(%) 3.9 3.9 - 2.4 7.1
自己資本比率 37.5 38.1 33.8 30.9 34.7
連動自動車販売台数(千台) 577.9 596.7 555.3 562.8 657.0

上記項目をクリックすると、下に対応したグラフが表示されます。

財務ハイライトデータ PDF版[137KB] Excel版[19KB]

関連リンク

 

ページトップへ