
| 事業年度 | 毎年4月1日〜翌年3月31日 |
|---|---|
| 配当基準日 | 期末配当:3月31日、中間配当:9月30日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 株主名簿管理人及び 特別口座管理機関 |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 公告方法 | 日本経済新聞に掲載して行います。 |
株券電子化に伴いまして、株式に関する各種お手続き(届出住所等の変更届、配当金振込指定書、単元未満株式に関する買取請求書及び買増請求書等)に関するお問い合わせ、書類のご請求の窓口につきましては、以下のとおり変更されております。
| 証券会社に口座をお持ちの場合 | 証券会社に口座をお持ちでない場合 (特別口座) |
|
|---|---|---|
| お取扱店(ご請求窓口) | お取引の証券会社になります。 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスター証券株式会社本店および全国各支店 |
| 電話お問い合わせ先 | 0120-288-324(フリーダイヤル) | |
| 郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行 証券代行部 |
|
| ご注意 | 未払配当金の支払、支払明細発行については、右の「証券会社に口座をお持ちでない場合」のお取扱店・電話お問い合わせ先・郵送物送付先をご利用ください。 | 単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。電子化前に名義書換を失念してお手元に他人名義の株券がある場合は至急ご連絡下さい。 |
※各種手続きの詳しいご案内はみずほ信託銀行株式会社のホームページをご覧下さい。
http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/tetsuduki/index.html