

本工場
| 所在地 | 〒373-8555 群馬県太田市スバル町1-1 代表:0276(26)2011 |
|---|---|
| 土地面積(m²) | (3,736)585,521 |
| 建物延面積(m²) | 312,313 |
| 従業員数(人) | 3,086 |
| 主な生産品目 | R2、R1、プレオ、サンバー、ステラ |

矢島工場
| 所在地 | 〒373-0822 群馬県太田市庄屋町1-1 TEL:0276(48)2701 |
|---|---|
| 土地面積(m²) | 549,845 |
| 建物延面積(m²) | 255,023 |
| 従業員数(人) | 2,460 |
| 主な生産品目 | レガシィ、エクシーガ、インプレッサ、フォレスター |

太田北工場
| 所在地 | 〒373-0027 群馬県太田市金山町27-1 TEL:0276(26)2671 |
|---|---|
| 土地面積(m²) | 43,750 |
| 建物延面積(m²) | 26,841 |
| 従業員数(人) | 81 |
| 主な生産品目 | 自動車用部品 |

大泉工場
| 所在地 | 〒370-0531 群馬県邑楽郡大泉町いずみ1-1-1 TEL:0276(48)2881 |
|---|---|
| 土地面積(m²) | 376,038 |
| 建物延面積(m²) | 179,984 |
| 従業員数(人) | 1,533 |
| 主な生産品目 | 自動車用発動機、自動車用変速機 |

伊勢崎工場
| 所在地 | 〒372-8508 群馬県伊勢崎市末広町100 TEL:0270(21)2020 |
|---|---|
| 土地面積(m²) | 177,503 |
| 建物延面積(m²) | 58,954 |
| 従業員数(人) | 75 |
| 主な生産品目 | 自動車用部品 |


| 所在地 | 〒320-8564 栃木県宇都宮市陽南1-1-11 代表:028(684)7777 |
|---|---|
| 土地面積(m²) | 337,457 |
| 建物延面積(m²) | 176,895 |
| 従業員数(人) | 2,012 |
| 主な生産品目 | 航空機 |


| 所在地 | 〒320-8564 栃木県宇都宮市陽南1-1-11 代表:028(684)7777 |
|---|---|
| 土地面積(m²) | 171,816 |
| 建物延面積(m²) | 50,615 |
| 従業員数(人) | 196 |
| 主な生産品目 | 産業車両 |

(注)